Click on the land name to teleport / Click to criteria search.
Region | Type | Rating | Parcel | Zone | Size | Prims | Tier | Term |
---|
Region | Type | Rating | Parcel | Zone | Size | Prims | Tier | Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bounty Bay IV | H | A | L1 Homestead Full Rights Estate | R | 65536 | 5000 | 6200 | 7 |
Coral Coast | H | A | L1 Homestead Estate Manager | R | 65536 | 5000 | 6200 | 7 |
Indira | H | A | L1 Homestead Full Rights Estate | R | 65536 | 5000 | 6399 | 7 |
Coral Estates Islands | H | A | L1 Homestead Full Rights Estate | S | 65536 | 5000 | 7000 | 7 |
Coral Springs | H | A | L1 Homestead Full Rights Estate | S | 65536 | 5000 | 7899 | 7 |
Creek | H | A | L1 Homestead Full Rights Estate | S | 65536 | 5000 | 8000 | 7 |
Playa Paraiso | H | A | L1 Homestead Full Rights Estate | S | 65536 | 5000 | 7999 | 7 |
Region | Type | Rating | Parcel | Zone | Size | Prims | Tier | Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerials | F | A | L1 Grass Corner North West | C | 32768 | 15000 | 8500 | 7 |
Amber Island | F | A | L2 Grass Waterfront Side South | C | 8192 | 3000 | 1990 | 7 |
Amber Island | F | A | L7 Grass Corner West Side | C | 4096 | 1500 | 1199 | 7 |
Amber Island | F | A | L9 Grass SkyBox Land Middle | C | 4096 | 1500 | 980 | 7 |
Amorphis VI | F | A | L2 Grass Corner South West | C | 8192 | 3000 | 2200 | 7 |
Cape Marazul | F | A | L5 Grass Waterfront East | C | 8192 | 3000 | 1980 | 7 |
Coral Dream | F | A | L2 Grass Corner South East | C | 8192 | 3000 | 2200 | 7 |
Coral Glade | F | A | L1 Grass Waterfront Side East | C | 32768 | 12000 | 8250 | 7 |
Coral Lace | F | A | L3 Sand Corner South East | C | 16384 | 7500 | 5250 | 7 |
Coral Lace | F | A | Lot 4 Grass North West | C | 16384 | 7500 | 4500 | 7 |
Coral Sunset | F | M | L2 Grass Corner South West | C | 16384 | 5000 | 4250 | 7 |
Cristal | F | A | L6 Grass Corner North West | C | 4096 | 1500 | 1399 | 7 |
Crystal Cove | F | A | L5 Grass Corner South East | C | 8192 | 3000 | 2200 | 7 |
Eternal Love | F | A | L3 Grass Waterfront East | C | 4096 | 1500 | 990 | 7 |
Grimsel | F | M | L2 GRASS WATERFRONT SOUTH | C | 4096 | 1500 | 990 | 7 |
Harvest Island | F | A | L5 Grass Corner North East | C | 8192 | 3000 | 2200 | 7 |
Harvest Island | F | A | L6 Grass Waterfront West | C | 8192 | 3000 | 1980 | 7 |
Isla Margarita | F | A | L6 Grass Waterfront East Side | C | 4096 | 1500 | 980 | 7 |
Kauai | F | M | L1 Sand Corner North West | C | 16384 | 5000 | 4000 | 7 |
Kauai | F | M | L2 Sand Corner North East | C | 8192 | 2500 | 2200 | 7 |
Kyra | F | M | L4 Grass Corner South East | C | 6144 | 2250 | 1799 | 7 |
Latin Fusion | F | A | L3 Sand Corner South West | C | 16384 | 5000 | 4500 | 7 |
Mazban | F | M | L3 Grass Waterfront South | C | 8192 | 4143 | 2800 | 7 |
Midnight Dreams | F | A | L3 Grass Corner South East | C | 16384 | 6000 | 4000 | 7 |
Misty Woodlands | F | A | L3 Grass Corner North East | C | 16384 | 7500 | 4250 | 7 |
Nysa | F | A | L2 Grass Waterfront Side North | C | 32768 | 15000 | 8500 | 7 |
Pitcairn | F | A | L1 Sand Corner North West | C | 8192 | 3000 | 2200 | 7 |
Pollux | F | A | L9 Grass Skybox Land Center | C | 4096 | 1875 | 980 | 7 |
Sakura | F | M | L12 Sand Waterfront South | C | 4096 | 1875 | 1699 | 7 |
Upland | F | A | L11 Grass Waterfront Side West | C | 4096 | 1500 | 980 | 7 |
Willow Isle | F | A | L2 Sand Waterfront West | C | 4096 | 1500 | 939 | 7 |
Region | Type | Rating | Parcel | Zone | Size | Prims | Tier | Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Always | H | A | L1 Sand Waterfront Side North | R | 32768 | 2500 | 3500 | 7 |
Armony Island | F | A | L7 Grass Waterfront South | R | 4096 | 1875 | 1699 | 7 |
Banana Islands | H | A | L2 Sand Corner North East | R | 16384 | 1250 | 1725 | 7 |
Beech Cove | H | A | L1 Grass Waterfront South | R | 32768 | 2500 | 3200 | 7 |
Beech Cove | H | A | L2 Grass Waterfront North | R | 32768 | 2500 | 3200 | 7 |
Blue Spring | F | M | L2 Grass Waterfront West | R | 8192 | 2500 | 1950 | 7 |
Blue Spring | F | M | L3 Grass Waterfront East | R | 8192 | 2500 | 1950 | 7 |
Cape Paradise | F | M | L1 Grass Waterfront East | R | 8192 | 3750 | 2500 | 7 |
Coral Palms | F | A | L2 Grass Waterfront Side East | R | 4096 | 2081 | 1599 | 7 |
Diamond Love | F | A | L6 Sand Waterfront Side East | R | 8192 | 3000 | 2200 | 7 |
Enchanted Habana | H | A | L1 Grass Corner North West | R | 16384 | 1337 | 1990 | 7 |
Fantasy Islands | F | A | L17 Sand Waterfront Side West | R | 6144 | 2250 | 1799 | 7 |
Fantasy Islands | F | A | L6 Sand Skybox Land Center | R | 1024 | 374 | 300 | 7 |
Fantasy Islands | F | A | L7 Sand Middle Side Sim | R | 1024 | 374 | 300 | 7 |
Honors Hideaway | F | A | L1 Sand Skybox Floor Middle Sim | R | 4096 | 1250 | 1250 | 7 |
Honors Hideaway | F | A | L10 Sand Waterfront West | R | 4096 | 1250 | 1250 | 7 |
Honors Hideaway | F | A | L3 Sand Waterfront West | R | 4096 | 1250 | 1250 | 7 |
Honors Hideaway | F | A | L7 Sand Waterfront Side South | R | 2048 | 625 | 625 | 7 |
Itaca | F | A | L3 Grass Waterfront Side North | R | 32768 | 16575 | 9500 | 7 |
Kealani | F | M | L1 Sand Skybox Land Center | R | 4096 | 1250 | 935 | 7 |
Kealani | F | M | L2 Sand Corner South West | R | 8192 | 2500 | 1999 | 7 |
Lower Austria | H | A | L1 Grass Corner South East | R | 16384 | 1250 | 1800 | 7 |
Madeira | F | A | L7 Grass Corner South West | R | 4096 | 2250 | 1699 | 7 |
Quest Island | F | A | L1 Grass Corner South East | R | 16384 | 8550 | 5250 | 7 |
Quest Island | F | A | L7 Grass Waterfront Side West | R | 6144 | 3205 | 2599 | 7 |
Secret Garden | H | A | L3 Sand Corner South West | R | 5184 | 790 | 1599 | 7 |
Seductive Romance | F | A | L15 Grass Waterfront Side East | R | 2048 | 750 | 650 | 7 |
Seductive Romance | F | A | L25 Grass Middle Side Sim | R | 4096 | 1500 | 999 | 7 |
Thunder Dome | F | M | L9 Grass Waterfront South | R | 2048 | 625 | 625 | 7 |
Tropic Paradise | F | M | L2 Grass Skybox Land Center | R | 2560 | 1171 | 999 | 7 |
Region | Type | Rating | Parcel | Zone | Size | Prims | Tier | Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Desire | H | A | L5 Sand Middle Side Sim | S | 3136 | 645 | 1000 | 7 |
Coral Edge | H | A | L2 Sand Waterfront Side East | S | 16384 | 2500 | 3999 | 7 |
Coral Horizonte | H | A | L4 Sand Corner South Sunset | S | 7392 | 1126 | 1799 | 7 |
Coral Laguna | H | A | L1 Sand Sunset Side West | S | 8000 | 1281 | 1999 | 7 |
Coral Laguna | H | A | L6 Sand Corner North East | S | 8960 | 1434 | 2200 | 7 |
Coral Smile | H | A | L2 Sand Waterfront Sunset | S | 13696 | 2088 | 3598 | 7 |
Coral Sweet | H | A | L3 Sand West | S | 4320 | 878 | 1500 | 7 |
Coral Sweet | H | A | L4 Sand Sunset Side West | S | 4800 | 977 | 1699 | 7 |
Coral Velvet | H | M | L7 Sand Waterfront South | S | 2880 | 569 | 999 | 7 |
Key Shores | H | M | L3 Sand Sunset Side West | S | 8064 | 1230 | 2000 | 7 |
Mystical Breeze | H | A | L1 Sand Waterfront Sunset | S | 8192 | 1250 | 2000 | 7 |
Mystical Breeze | H | A | L3 Sand Sunrise Side East | S | 8192 | 1250 | 2000 | 7 |
Mystical Shore | H | A | L1 Sand Sunrise Side East | S | 5472 | 834 | 1399 | 7 |
Porto Coral | H | A | L4 Sand Sunrise Side East | S | 4096 | 780 | 1399 | 7 |
Porto Vallarta | H | M | L1 Sand Sunset Side West | S | 4352 | 594 | 999 | 7 |
Porto Vallarta | H | M | L5 Sand Sunset Side West | S | 4656 | 635 | 1199 | 7 |
Region | Type | Rating | Parcel | Zone | Size | Prims | Tier | Term |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber Island | F | A | L5 Grass Corner Side East | M | 6144 | 2250 | 1750 | 7 |
Coral Sand | F | A | L4 Grass Corner South East | M | 16384 | 6000 | 4250 | 7 |
Cristal | F | A | L8 Grass Waterfront West | M | 8192 | 3000 | 1980 | 7 |
Crystal Cove | F | A | L10 Grass Center Sim | M | 2048 | 750 | 499 | 7 |
Eternal Love | F | A | L5 Grass Waterfront West | M | 2048 | 750 | 750 | 7 |
Eternal Love | F | A | L9 Grass Waterfront South | M | 2048 | 750 | 699 | 7 |
Kyra | F | M | L3 Grass Waterfront Side South | M | 2048 | 750 | 650 | 7 |
Midnight Dreams | F | A | L2 Grass Waterfront West | M | 8192 | 3000 | 1850 | 7 |
Midnight Dreams | F | A | L4 Grass Waterfront South | M | 8192 | 3000 | 1850 | 7 |
Moonshine | F | A | L2 Grass Waterfront South | M | 32768 | 12000 | 8500 | 7 |
Pitcairn | F | A | L4 Sand Waterfront West | M | 8192 | 3000 | 1980 | 7 |
Pitcairn | F | A | L6 Sand Waterfront West | M | 8192 | 3000 | 1980 | 7 |
Psyche | F | A | L1 Grass Waterfront South | M | 32768 | 10000 | 7250 | 7 |
Psyche | F | A | L2 Grass Waterfront North | M | 32768 | 10000 | 7250 | 7 |
Seductive Romance | F | A | L11 Grass Waterfront Side North | M | 4096 | 1500 | 1200 | 7 |
Seductive Romance | F | A | L17 Skybox Middle Side Sim | M | 4096 | 1500 | 980 | 7 |
Willow Isle | F | A | L15 Sand Waterfront East | M | 4096 | 1500 | 935 | 7 |
Willow Isle | F | A | L7 Sand Skybox Land Center | M | 4096 | 1500 | 935 | 7 |
Willow Isle | F | A | L9 Sand Waterfront South | M | 4096 | 1500 | 935 | 7 |
Displaying 103 Entrys
Total Sqm: 1,402,384 (21.4)
Total Prims: 326,546